Terragrow aporta un 62% de materia orgánica (62%) y una rica combinación de nutrientes entre los que destacan nitrógeno, fosfato, potasio, magnesio, calcio y oligoelementos, lo que permite brindar una adecuada nutrición, estructura y aireación del suelo, asegurando una vida equilibrada del mismo y una mayor rentabilidad de los cultivos.

Composición
| Materia orgánica: | 62% |
| Ácidos húmicos: | 5% |
| Ácidos fúlvicos: | 10% |
| Nitrógeno total: | 4% |
| Nitrógeno (orgánico): | 3,6% |
| Nitrógeno (amonio): | 0,4% |
| Fósforo (P2O5): | 3% |
| Potasio (K2O): | 3% |
| Magnesio (MgO): | 1,3% |
| Calcio (CaO): | 10% |
Oligoelementos
| Hierro | 1000ppm |
| Manganeso | 500ppm |
| Zinc | 420ppm |
| Cobre | 105ppm |
| Boro | 50ppm |
| Molibdeno | 11ppm |
| Cobalto | 2ppm |
Dosis recomendadas
| Producto | Cantidad recomendada kg/ha |
| Pepino | 1200-1500 kg/ha |
| Chile dulce | 1200-1500 kg/ha |
| Lechuga | 1000-1200 kg/ha |
| Cebolla | 1500-1800 kg/ha |
| Tomate | 1200-1500 kg/ha |
| Berenjena | 1200-1500 kg/ha |
| Melón | 1200-1500 kg/ha |
| Fresas | 1500-2000 kg/ha |
| Espárragos | 1500-2000 kg/ha |
| Olivo | 2-5 kg/árbol |
| Papa | 800-1200 kg/ha |
| Zanahoria | 1000-1250 kg/ha |
| Chile picante (ají) | 1250-1500 kg/ha |
| Ornamentales (Flores) | 2000-3000 kg/ha |
| Rosas | 1/2kg planta, antes, durante y después de floración. |
| Frutales | 2-4 kg/árbol |
Certificaciones


